2023年第六批拟授予信息系统建设和服务能力贯标企业名单公示
2023年第六批拟授予信息系统建设和服务能力贯标企业名单公示
经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予优秀级(CS4级)企业:
1 | 阿里云计算有限公司 |
2 | 中电科普天科技股份有限公司 |
3 | 天博电子信息科技有限公司 |
4 | 杭州海康威视系统技术有限公司 |
5 | 河北先河环保科技股份有限公司 |
6 | 力合科技(湖南)股份有限公司 |
7 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |
8 | 长威信息科技发展股份有限公司 |
9 | 中通服和信科技有限公司 |
10 | 山大地纬软件股份有限公司 |
11 | 湖南科创信息技术股份有限公司 |
12 | 江苏金陵科技集团有限公司 |
13 | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
14 | 安徽继远软件有限公司 |
15 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
16 | 煤炭科学技术研究院有限公司 |
17 | 山东胜软科技股份有限公司 |
18 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
19 | 润建股份有限公司 |
20 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 |
21 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
22 | 京北方信息技术股份有限公司 |
23 | 上海华讯网络系统有限公司 |
24 | 安图特(北京)科技有限公司 |
25 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
26 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 |
27 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 |
28 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 |
29 | 浙江华是科技股份有限公司 |
30 | 北京计算机技术及应用研究所 |
31 | 泛微网络科技股份有限公司 |
32 | 浪潮云信息技术股份公司 |
33 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
34 | 国网智能科技股份有限公司 |
35 | 中邮科通信技术股份有限公司 |
36 | 广东亿迅科技有限公司 |
二、拟授予良好级(CS3级)企业:
1 | 华自科技股份有限公司 |
2 | 新疆联海创智信息科技有限公司 |
3 | 杭州三汇数字信息技术有限公司 |
4 | 湖北公众信息产业有限责任公司 |
5 | 华平信息技术股份有限公司 |
6 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 |
7 | 上海中移信息技术有限公司 |
8 | 江西电信信息产业有限公司 |
9 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 |
10 | 华路易云科技有限公司 |
11 | 中鸿达信息科技有限公司 |
12 | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
13 | 佛山市南海区金盾电子工程有限公司 |
14 | 中网华信科技股份有限公司 |
15 | 山西长河科技股份有限公司 |
16 | 安徽百诚慧通科技股份有限公司 |
17 | 上海科泽智慧环境科技有限公司 |
18 | 山西清众科技股份有限公司 |
19 | 合肥皖信信息工程有限责任公司 |
20 | 毕昇云(武汉)信息技术有限公司 |
21 | 万申科技股份有限公司 |
22 | 内蒙古科电数据服务有限公司 |
23 | 安徽超清科技股份有限公司 |
24 | 中国通信建设第四工程局有限公司 |
25 | 南京欣网通信科技股份有限公司 |
26 | 广东海格怡创科技有限公司 |
27 | 深圳市电信工程有限公司 |
28 | 中通信息服务有限公司 |
29 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 |
30 | 宜通世纪科技股份有限公司 |
31 | 安徽电信规划设计有限责任公司 |
32 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 |
33 | 中通服软件科技有限公司 |
34 | 兰州飞天网景信息产业有限公司 |
35 | 北京国旺盛源智能终端科技有限公司 |
36 | 中节能天融科技有限公司 |
37 | 智洋创新科技股份有限公司 |
38 | 北京数盾信息科技有限公司 |
39 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 |
40 | 红有软件股份有限公司 |
41 | 科大智能电气技术有限公司 |
42 | 帝信科技股份有限公司 |
43 | 民航成都电子技术有限责任公司 |
44 | 江苏长天智远交通科技有限公司 |
45 | 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司 |
46 | 北京新联铁集团股份有限公司 |
47 | 中铁西南科学研究院有限公司 |
48 | 四川旷谷信息工程有限公司 |
49 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
50 | 邦道科技有限公司 |
51 | 信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司 |
52 | 深圳华云信息系统科技股份有限公司 |
53 | 北京浩普诚华科技有限公司 |
54 | 上海华讯网络存储系统有限责任公司 |
55 | 金程科技有限公司 |
56 | 湖北电信工程有限公司 |
57 | 北京移动系统集成有限公司 |
58 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
59 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 |
60 | 深圳市万睿智能科技有限公司 |
61 | 杭州新中大科技股份有限公司 |
62 | 锐捷网络股份有限公司 |
63 | 安徽新华教育图书发行有限公司 |
64 | 太原智林信息技术股份有限公司 |
65 | 冠林电子有限公司 |
66 | 用友网络科技股份有限公司 |
67 | 深圳市共济科技股份有限公司 |
68 | 武汉吧哒科技股份有限公司 |
69 | 河南省新星科技有限公司 |
70 | 贵州航天智慧农业有限公司 |
71 | 江苏航天龙梦信息技术有限公司 |
72 | 北京小鸟科技股份有限公司 |
73 | 北京市博汇科技股份有限公司 |
74 | 重庆梅安森科技股份有限公司 |
75 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
76 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 |
77 | 哈尔滨宇龙自动化有限公司 |
78 | 成都中星世通电子科技有限公司 |
79 | 中数通信息有限公司 |
80 | 南京感动科技有限公司 |
81 | 青岛杰瑞自动化有限公司 |
82 | 中国司法大数据研究院有限公司 |
三、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 深圳英飞拓仁用信息有限公司 |
2 | 武汉深捷科技股份有限公司 |
3 | 中征(北京)征信有限责任公司 |
4 | 河南省通信工程局有限责任公司 |
5 | 湖北集防科技有限公司 |
6 | 北京科能腾达信息技术股份有限公司 |
7 | 北京勤慕数据科技有限公司 |
8 | 中国移动通信集团湖南有限公司 |
9 | 汇杰设计集团股份有限公司 |
10 | 四川国软科技集团有限公司 |
11 | 成都智慧城市信息技术有限公司 |
12 | 福建九天达信息科技股份有限公司 |
13 | 北京鸿天伟业安全技术有限公司 |
14 | 南昌泰豪虚拟现实科技有限公司 |
15 | 上海叁零肆零科技有限公司 |
16 | 璞华科技有限公司 |
17 | 武汉数字工程研究所(中国船舶集团有限公司第七〇九研究所) |
18 | 江西省水投江河信息技术有限公司 |
19 | 越亮传奇科技股份有限公司 |
20 | 广州阳光耐特电子有限公司 |
21 | 贵州乾德电子科技有限公司 |
22 | 三亚市信息化基础设施投资建设发展有限公司 |
23 | 北京智科车联科技有限公司 |
24 | 昌泰云技术服务(深圳)有限公司 |
25 | 先锋软件股份有限公司 |
26 | 成都铁路科创有限责任公司 |
27 | 香江系统工程有限公司 |
28 | 江苏柯而特信息科技有限公司 |
29 | 云南省地矿测绘院有限公司 |
30 | 沈阳天雄信息技术开发工程有限公司 |
31 | 天宇正清科技有限公司 |
32 | 首信云技术有限公司 |
33 | 上海蝶桥通信科技有限公司 |
34 | 浙江海康智联科技有限公司 |
35 | 安徽中讯科技发展股份有限公司 |
36 | 安徽健坤通信股份有限公司 |
37 | 陕西云创网络科技股份有限公司 |
38 | 北京橙色风暴数字技术有限公司 |
39 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
40 | 上海飞奥信息技术服务有限公司 |
41 | 中唐通信服务有限公司 |
42 | 启迪数字科技(深圳)有限公司 |
43 | 北京曼德克环境科技有限公司 |
44 | 新疆国投丝路信息港有限责任公司 |
45 | 索尔集团股份有限公司 |
46 | 杭州京威盛智能科技有限公司 |
47 | 郑州良政数据科技有限公司 |
48 | 广东云百科技有限公司 |
49 | 讯飞华中(武汉)有限公司 |
50 | 广东维信智联科技有限公司 |
51 | 知鱼智联科技股份有限公司 |
52 | 南京鼎丰诚信息技术有限公司 |
53 | 上海新近纪智能科技有限公司 |
54 | 北京盛科沃科技发展有限公司 |
55 | 盈诚科技有限公司 |
56 | 南京深度智控科技有限公司 |
57 | 世方信息技术集团有限公司 |
58 | 胜利油田德利实业有限责任公司 |
59 | 成都之维安科技股份有限公司 |
60 | 四川省华存智谷科技有限责任公司 |
61 | 中国移动通信集团青海有限公司 |
62 | 北京德汇天辰科技有限公司 |
63 | 南京嘉兆仪器设备有限公司 |
64 | 皓然新豫(北京)科技有限公司 |
65 | 中交通信大数据(上海)科技有限公司 |
66 | 数字浙江技术运营有限公司 |
67 | 中国电信股份有限公司 |
68 | 南京百恩特自动化科技有限公司 |
69 | 广州智能装备研究院有限公司 |
70 | 中信数智(武汉)科技有限公司 |
71 | 易联云计算(杭州)有限责任公司 |
72 | 浩源科技集团有限公司 |
73 | 浙江浙网数智科技发展有限公司 |
74 | 华动泰越科技有限责任公司 |
75 | 杭州雅拓信息技术有限公司 |
76 | 新视角信息技术有限公司 |
77 | 西藏高驰科技信息产业集团有限责任公司 |
78 | 北京达美盛软件股份有限公司 |
79 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
80 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 |
81 | 贵州电子商务云运营有限责任公司 |
82 | 中科天玑数据科技股份有限公司 |
83 | 长沙施玛特迈科技有限公司 |
84 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
85 | 成都和乐信软件有限公司 |
86 | 北京用友数能科技有限公司 |
四、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 广西焱工电力科技有限公司 |
2 | 河北迎锋信息技术有限公司 |
3 | 龙岩市天宏计算机技术有限公司 |
4 | 湖北兆海云科技有限公司 |
5 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 |
6 | 和德数保(北京)科技有限公司 |
7 | 北京路安迈普科技发展有限公司 |
8 | 成都城投优联科技有限公司 |
9 | 中网慧通网络科技有限公司 |
10 | 安徽易服智享信息科技有限公司 |
11 | 苏州恒医信智能科技有限公司 |
12 | 广东安泰兴业智能科技有限公司 |
13 | 西咸新区沣渭智通网络科技有限公司 |
14 | 辽宁宗林系统集成有限公司 |
15 | 四川千叶时代科技有限公司 |
16 | 纵道网络科技(上海)有限公司 |
17 | 杭州缥缈峰科技有限公司 |
18 | 北京尚泰科技有限公司 |
19 | 江苏天企奥科技有限公司 |
20 | 深圳捷誊技术有限公司 |
21 | 海口弘轩安装工程有限公司 |
22 | 深圳市商企通信工程有限公司 |
23 | 四川卓信汇通科技有限公司 |
24 | 北京世纪网源信息技术有限公司 |
25 | 江苏诺翔科技有限公司 |
26 | 上海呈懿系统工程有限公司 |
27 | 四川宇联美创信息技术有限公司 |
28 | 天津华瑞百川科技发展有限公司 |
29 | 伽利略(天津)技术有限公司 |
30 | 西藏星传北斗卫星导航平台有限公司 |
31 | 武汉湖振煜环境科技有限公司 |
32 | 河北财华信息技术有限责任公司 |
33 | 四川中讯寰宇科技有限公司 |
34 | 中维金宜科技有限公司 |
35 | 成都四锋信息技术有限公司 |
36 | 海隆石油集团(上海)信息技术有限公司 |
37 | 安徽铭洪智能科技有限公司 |
38 | 湖北中交航胜科技有限公司 |
39 | 北京冠城科技发展有限公司 |
40 | 安徽空港信息建设有限公司 |
41 | 深圳市华毓科技有限公司 |
42 | 广州数源畅联科技有限公司 |
43 | 深圳市一指淘科技有限公司 |
44 | 朗安捷(江苏)网络科技有限公司 |
45 | 上海添路电子信息科技发展有限公司 |
46 | 成都启航信息技术有限公司 |
47 | 北京思和科创软件有限公司 |
48 | 河南云政数据管理有限公司 |
49 | 深圳城市安全监测预警科技有限公司 |
50 | 深圳市晶湖科技有限公司 |
51 | 南京恒志自动化系统有限公司 |
52 | 上海图视智能科技有限公司 |
53 | 江西润通信息技术有限公司 |
54 | 重庆振亿良科技有限公司 |
55 | 雄安雄创数字技术有限公司 |
56 | 北京德信聚合科技有限公司 |
57 | 铁科院(北京)工程咨询有限公司 |
58 | 北京天富勤科技有限公司 |
59 | 苏州翀天智能化工程有限公司 |
60 | 江西数安数字技术有限公司 |
61 | 成都汉度科技有限公司 |
62 | 广州安士维信息科技有限公司 |
63 | 陕西通茂信息科技有限公司 |
64 | 长江云通有限公司 |
65 | 重庆安可信科技发展有限公司 |
66 | 杭州亮通网络工程有限公司 |
67 | 咸阳科达机电有限公司 |
68 | 新疆诚天科技有限公司 |
69 | 中电信智能网络科技有限公司 |
70 | 绍兴辰宇阳光信息系统工程有限公司 |
71 | 广州市宝达智能信息科技有限公司 |
72 | 内蒙古数字信息有限公司 |
73 | 众合智行轨道交通技术有限公司 |
74 | 上海舜源计算机科技股份有限公司 |
75 | 海南惠风网络工程有限公司 |
76 | 北京永鑫嘉诚工程科技有限公司 |
77 | 新疆利明信息科技有限公司 |
凡对上述拟获CS4级、CS3级、CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2023年8月18日
附件
2023年第六批拟授予信息系统建设和服务能力贯标企业名单公示.pdf