办理浙江DCMM评估/ 已通过DCMM评估的177家企业名单汇总表
已通过DCMM评估的177家企业名单汇总
截止到2021年12月2日,DCMM评估结果公布十批次、177家企业,其中DCMM 5级(优化级)2家, DCMM 4级(量化管理级)20家,三级(稳健级)75家,二级(受管理级)76家,一级(初始级)4家。
需要做DCMM的企业,可以对照如下已经通过的企业名单,大概可以知道能达到什么级别。一般建议先做二级,办理DCMM找赛普特咨询,通过率高。
DCMM五级(优化级)
序号 | 级别 | 单位 | 日期 | 批次 |
1 | 五级 | 国家电网有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
2 | 五级 | 中国工商银行股份有限公司 | 2021.12.2 | 九 |
DCMM四级(量化管理级)
序号 | 级别 | 单位 | 日期 | 批次 |
1 | 四级 | 全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心 | 2020.6.29 | 一 |
2 | 四级 | 国网河北省电力有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
3 | 四级 | 国网江苏省电力有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
4 | 四级 | 国网天津市电力公司 | 2020.12.28 | 三 |
5 | 四级 | 北京百度网讯科技有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
6 | 四级 | 上海宝信软件股份有限公司(中国宝武大数据中心) | 2020.12.28 | 三 |
7 | 四级 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
8 | 四级 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
9 | 四级 | 联想(北京)有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
10 | 四级 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
11 | 四级 | 联通大数据有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
12 | 四级 | 天翼智慧家庭科技有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
13 | 四级 | 广东电网有限责任公司 | 2021.7.20 | 六 |
14 | 四级 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
15 | 四级 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
16 | 四级 | 北京京东乾石科技有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
17 | 四级 | 广东省农村信用社联合社 | 2021.10.9 | 八 |
18 | 四级 | 云南电网有限责任公司 | 2021.12.2 | 九 |
19 | 四级 | 国网重庆市电力公司 | 2021.12.2 | 九 |
20 | 四级 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 2021.12.2 | 九 |
DCMM三级(稳健级)
序号 | 级别 | 单位 | 日期 | 批次 |
1 | 三级 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 2020.6.29 | 一 |
2 | 三级 | 广州明珞汽车装备有限公司 | 2020.6.29 | 一 |
3 | 三级 | 中汽数据(天津)有限公司 | 2020.6.29 | 一 |
4 | 三级 | 贝壳技术有限公司 | 2020.6.29 | 一 |
5 | 三级 | 中移系统集成有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
6 | 三级 | 河北万方中天科技有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
7 | 三级 | 河北神玥软件科技股份有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
8 | 三级 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
9 | 三级 | 惠达卫浴股份有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
10 | 三级 | 唐山报春电子商务股份有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
11 | 三级 | 德龙钢铁有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
12 | 三级 | 贵州广思信息网络有限责任公司 | 2020.12.28 | 三 |
13 | 三级 | 重庆数字城市科技有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
14 | 三级 | 天津拾起卖科技有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
15 | 三级 | 潍柴动力股份有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
16 | 三级 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 2020.12.28 | 三 |
17 | 三级 | 贵州数据宝网络科技有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
18 | 三级 | 杭州半云科技有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
19 | 三级 | 中电数据服务有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
20 | 三级 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
21 | 三级 | 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
22 | 三级 | 山西长河科技股份有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
23 | 三级 | 贵州中软云上数据技术服务有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
24 | 三级 | 深圳联友科技有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
25 | 三级 | 索菲亚家居股份有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
26 | 三级 | 贵州多彩宝互联网服务有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
27 | 三级 | 南京钢铁股份有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
28 | 三级 | 广东电网有限责任公司 | 2021.2.24 | 四 |
29 | 三级 | 南方电网调峰调频发电有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
30 | 三级 | 深圳供电局有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
31 | 三级 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 2021.2.24 | 四 |
32 | 三级 | 贵州电网有限责任公司 | 2021.2.24 | 四 |
33 | 三级 | 海南电网有限责任公司 | 2021.2.24 | 四 |
34 | 三级 | 云南电网有限责任公司 | 2021.2.24 | 四 |
35 | 三级 | 广州供电局有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
36 | 三级 | 中国南方电网有限责任公司 | 2021.2.24 | 四 |
37 | 三级 | 广西电网有限责任公司 | 2021.2.24 | 四 |
38 | 三级 | 中国铁塔股份有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
39 | 三级 | 苏州慧工云信息科技有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
40 | 三级 | 贵州电子商务云运营有限责任公司 | 2021.2.24 | 四 |
41 | 三级 | 贵州航天云网科技有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
42 | 三级 | 太极计算机股份有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
43 | 三级 | 得力集团有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
44 | 三级 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
45 | 三级 | 山西云时代政务云技术有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
46 | 三级 | 山西文旅集团信息技术有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
47 | 三级 | 中网华信科技股份有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
48 | 三级 | 爱柯迪股份有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
49 | 三级 | 国网冀北电力有限公司 | 2021.7.20 | 六 |
50 | 三级 | 国网甘肃省电力公司 | 2021.7.20 | 六 |
51 | 三级 | 江苏苏宁银行 | 2021.7.20 | 六 |
52 | 三级 | 山西汾西重工有限责任公司 | 2021.9.3 | 七 |
53 | 三级 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
54 | 三级 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
55 | 三级 | 山西风行测控股份有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
56 | 三级 | 国网区块链科技(北京)有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
57 | 三级 | 国泰新点软件股份有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
58 | 三级 | 南京华盾电力信息安全测评有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
59 | 三级 | 国网征信有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
60 | 三级 | 中译语通科技股份有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
61 | 三级 | 波司登羽绒服装有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
62 | 三级 | 数字广东网络建设有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
63 | 三级 | 秦皇岛银行股份有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
64 | 三级 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
65 | 三级 | 河北唐宋大数据产业股份有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
66 | 三级 | 山西快成物流科技有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
67 | 三级 | 交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心 | 2021.12.2 | 九 |
68 | 三级 | 保定银行股份有限公司 | 2021.12.2 | 九 |
69 | 三级 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2021.12.2 | 九 |
70 | 三级 | 贵州银行股份有限公司 | 2021.12.2 | 九 |
71 | 三级 | 唐山港集团股份有限公司 | 2021.12.2 | 九 |
72 | 三级 | 河北省惠信大数据科技服务有限公司 | 2021.12.2 | 九 |
73 | 三级 | 上海市计算技术研究所 | 2021.12.2 | 九 |
74 | 三级 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 2021.12.9 | 十 |
75 | 三级 | 唐山达意科技股份有限公司 | 2021.12.9 | 十 |
DCMM二级(受管理级)
序号 | 级别 | 单位 | 日期 | 批次 |
1 | 二级 | 佳都新太科技股份有限公司 | 2020.6.29 | 一 |
2 | 二级 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
3 | 二级 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 2020.12.1 | 二 |
4 | 二级 | 华北石油通信有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
5 | 二级 | 河北东软软件有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
6 | 二级 | 河北数港科技有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
7 | 二级 | 河北华烨冀科信息技术有限责任公司 | 2020.12.1 | 二 |
8 | 二级 | 河北博士林科技开发有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
9 | 二级 | 中船重工汉光科技股份有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
10 | 二级 | 河北志晟信息技术股份有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
11 | 二级 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
12 | 二级 | 汇中仪表股份有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
13 | 二级 | 唐山旭阳化工有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
14 | 二级 | 河钢数字技术股份有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
15 | 二级 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
16 | 二级 | 铭台(北京)科技有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
17 | 二级 | 南水北调中线信息科技有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
18 | 二级 | 中国葛洲坝集团国际工程有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
19 | 二级 | 泰山信息科技有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
20 | 二级 | 无锡智慧城市科技发展有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
21 | 二级 | 山东迈维世纪智能科技有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
22 | 二级 | 天地伟业技术有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
23 | 二级 | 中科软科技股份有限公司 | 2020.12.28 | 三 |
24 | 二级 | 天津市利民调料有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
25 | 二级 | 阳泉信息产业有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
26 | 二级 | 山西共致科技有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
27 | 二级 | 遵义群建塑胶制品有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
28 | 二级 | 贵州梵云大数据集团有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
29 | 二级 | 浙江金瑞薄膜材料有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
30 | 二级 | 宁波杉杉股份有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
31 | 二级 | 汤臣倍健股份有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
32 | 二级 | 天津市普讯电力信息技术有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
33 | 二级 | 天津市中环系统工程有限责任公司 | 2021.2.24 | 四 |
34 | 二级 | 天津卓郎科技发展有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
35 | 二级 | 中国联合网络通信有限公司软件研究院 | 2021.2.24 | 四 |
36 | 二级 | 宁波德曼压缩机有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
37 | 二级 | 宁波中意液压马达有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
38 | 二级 | 赛尔富电子有限公司 | 2021.2.24 | 四 |
39 | 二级 | 太原清众鑫科技有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
40 | 二级 | 山西大数据产业发展有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
41 | 二级 | 山西阳光三极科技股份有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
42 | 二级 | 国科晋云技术有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
43 | 二级 | 恒伦医疗科技股份有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
44 | 二级 | 山西易通天下网络科技有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
45 | 二级 | 中车永济电机有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
46 | 二级 | 中科同昌信息技术集团有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
47 | 二级 | 山西三友和智慧信息技术股份有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
48 | 二级 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
49 | 二级 | 山东亿云信息技术有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
50 | 二级 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
51 | 二级 | 中海油信息科技有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
52 | 二级 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
53 | 二级 | 山东数据交易有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
54 | 二级 | 宁波伟立机器人科技股份有限公司 | 2021.7.8 | 五 |
55 | 二级 | 江苏永鼎股份有限公司 | 2021.7.20 | 六 |
56 | 二级 | 江苏新安电器股份有限公司 | 2021.7.20 | 六 |
57 | 二级 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2021.7.20 | 六 |
58 | 二级 | 天津开发区先特网络系统有限公司 | 2021.7.20 | 六 |
59 | 二级 | 中衡设计集团股份有限公司 | 2021.7.20 | 六 |
60 | 二级 | 苏州大数据有限公司 | 2021.7.20 | 六 |
61 | 二级 | 太原罗克佳华工业有限公司 | 2021.7.20 | 六 |
62 | 二级 | 建新赵氏科技有限公司 | 2021.7.20 | 六 |
63 | 二级 | 郎新科技集团股份有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
64 | 二级 | 天津麦蜂信息科技有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
65 | 二级 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
66 | 二级 | 紫光数码(苏州)集团有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
67 | 二级 | 天津飞云科技有限公司 | 2021.9.3 | 七 |
68 | 二级 | 新奥(天津)能源投资有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
69 | 二级 | 新能(天津)能源有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
70 | 二级 | 山东睿一科技发展有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
71 | 二级 | 天津市新天钢冷轧薄板有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
72 | 二级 | 荣程智运科技(天津)有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
73 | 二级 | 贵州供销贵电商物流有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
74 | 二级 | 未来电视有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
75 | 二级 | 国网电商科技有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
76 | 二级 | 天戈通信科技股份有限公司 | 2021.10.9 | 八 |
DCMM一级(初始级)
序号 | 级别 | 单位 | 日期 | 批次 |
1 | 一级 | 求实科技集团有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
2 | 一级 | 遵化市阔旺木业有限公司 | 2020.12.1 | 二 |
3 | 一级 | 天镇县博诚蔬菜有限责任公司 | 2021.7.8 | 五 |
4 | 一级 | 长治市国信大数据科技有限公司 | 2021.7.20 | 六 |
赛普特咨询主要从事 ITSS、DCMM、DSMM、CMMM、CMMI、ISO27001、ISO27701、ISO20000、ISO22301、CCRC、涉密资质等领域的管理规划、体系建设、工具支持及咨询评估服务。
咨询网站:www.isccc.com.cn 136 5589 5598